当前位置:首页 > 产品中心 > 英国NORGREN/诺冠英/BIFOLD > NORGREN气缸 > NORGREN耐用型皮囊气缸,NORGREN皮囊气缸
产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
NORGREN耐用型皮囊气缸,NORGREN皮囊气缸
技术参数
介质:
非润滑压缩空气
工作方式:
单作用
工作压力:
zui高8 bar
工作环境温度:
-40°C ~ + 70°C适用于
M/31000 (标准型)
-25°C ~ + 90°C适用于
TM/31000 (异丁橡胶)
-20°C ~ + 115°C适用于
EM/31000 (氯丁橡胶)
在+2°C条件下使用时
咨询。
行程:
55 ~ 430 mm,取决于型号
材料
端板: 锌-铬处理钢
NORGREN耐用型皮囊气缸,NORGREN皮囊气缸
(21”=铝)
固定螺栓: 锌处理钢环:
铝或锌 - 铬处理钢
橡胶件:
M/31000:纤维强化
NR-, SBR-, BR-复合橡胶
TM/31000:纤维强化
(异丁橡胶)
EM/31000:纤维强化
M/31061 6”x 1 55 50 105 175 153 127 190 2,3
M/31062 6”x 2 115 75 190 175 153 127 190 2,6
M/31081 8”x 1 80 50 130 230 184 155,5 245 3,0
M/31082 8”x 2 175 75 250 220 184 155,5 245 3,7
M/31101 10”x 1 100 G1/2 150 280 210 181 300 3,9
M/31102 10”x 2 225 G1/2 300 270 210 181 300 5,0
M/31103 10”x 3 330 G1/2 430 270 210 181 300 5,6
M/31121 12”x 1 100 G1/2 150 330 260 232 350 5,2
M/31122 12”x 2 225 G1/2 300 325 260 232 350 6,7
M/31123 12”x 3 330 G1/2 430 325 260 232 350 8,1
M/31141 14½”x 1 125 G1/2 175 395 310 282,5 425 6,9
M/31142 14½”x 2 265 G1/2 340 400 310 282,5 425 9,1
M/31143 14½”x 3 380 G1/2 480 400 310 282,5 425 10,7
M/31162 16”x 2 315 G1/2 390 440 310 282,5 460 9,7
M/31163 16”x 3 430 G1/2 550 425 310 282,5 450 12,9
M/31212 21”x 2 280 G3/4 370 580 498 470 630 20,6
M/31262 26”x 2 410 G3/4 500 700 498 470 750 23,0
产品咨询